Maroc Ynov Campus (Supinfo)
Maroc Ynov Campus (Supinfo) , école internationale leader en ingénierie informatique. Le diplôme délivré est reconnu par l’Etat Français par décret du 10 janvier 1972 et délivre le diplôme « International Master of Science », certifié par l’Etat Français au plus haut niveau, le niveau I (Ingénieur Bac+5, Master). Elle est également accréditée par l’Etat marocain.
La mobilité avec Maroc Ynov Campus
Inscrite dans l'ADN de Maroc Ynov Maroc International University, la mobilité permet chaque année à plus de 500 étudiants de voyager à travers le monde. La mobilité internationale à Maroc Ynov Maroc est optionnelle, mais permet à nos étudiants de découvrir de nouvelles cultures, de dépasser leur zone de confort, ainsi que de leur ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles et personnelles presque illimitées
Maroc Ynov Maroc rayonne à l'International avec 36 campus dans le monde. Notre forte présence internationale est directement mise au service de nos étudiants, qui peuvent voyager pendant leurs études au Canada, au Royaume Uni, en Chine, en France, en Belgique, en Italie et au Maroc.
Au Maroc, Maroc Ynov Maroc est présente à Casablanca et à Rabat donnant l’opportunité à tous les étudiants de faire une mobilité dans un ou plusieurs Campus étranger de leur choix. Chaque année peut se faire dans un Campus différent : le programme de formation est exactement le même ainsi que les examens.
Maroc Ynov Maroc a déjà formé un grand nombre ingénieurs qui occupent au Maroc et dans le monde une place de choix dans les entreprises les plus reconnues : Microsoft, Oracle, Devoteam, SQLi, Atos, Capgemini…
Les cours Maroc Ynov Campus (Supinfo)
D'une attitude résolument avant-gardiste et toujours à l'affût de l'intégration de technologies nouvelles au sein de son programme, Maroc Ynov Campus propose tout au long de ses cursus diplômants, toutes les spécialités que le professionnel du numérique se doit d'acquérir, de maîtriser puis de mettre à jour d'années en années.
Ce programme est validé en Conseil de Perfectionnement en présence des professeurs, d'acteurs majeurs de l'industrie numérique mais aussi de représentants de grandes entreprises utilisatrices de systèmes d'information en fonction des avancées de la recherche tout comme des choix du marché.
Technologies Web | |||
1WEB | HTML & JavaScript - User Interface | ||
2JWB | Web Strategy | ||
2WEB | Web programming with PHP | ||
3WEB | Advanced Web Programming with NodeJS |
Base de données | |||
1LAL | Linear algebra | Voir la fiche du cours | |
1MER | Merise modeling for databases | Voir la fiche du cours | |
1ORC | SQL Fundamentals | Voir la fiche du cours | |
1SET | Set theory | Voir la fiche du cours | |
2ORC | PL/SQL Fundamentals | Voir la fiche du cours | |
4BIS | Business Intelligence fundamentals | Voir la fiche du cours | |
5BIS | BI Solutions | Voir la fiche du cours | |
5DAT | Big Data Fundamentals | Voir la fiche du cours | |
5ORC | Oracle Database Administration | Voir la fiche du cours |
Développement | |||
1ADS | Algorithms in python | Voir la fiche du cours | |
1ARI | Arithmetic and Cryptography | Voir la fiche du cours | |
1GCC | C Language | Voir la fiche du cours | |
1GIT | Collaborating with git | Voir la fiche du cours | |
2ADS | Advanced Algorithmics | Voir la fiche du cours | |
2CMP | Compilation - Languages and translators | Voir la fiche du cours | |
2CPP | C++ Language | Voir la fiche du cours | |
2GRA | Graphs theory | Voir la fiche du cours | |
2JVA | Java Standard Edition | Voir la fiche du cours | |
2NET | Microsoft .NET Foundations and Enterprise Applications | Voir la fiche du cours | |
2OOP | Object Oriented Programming | Voir la fiche du cours | |
2PBS | Probabilities and statistics | Voir la fiche du cours | |
2UML | UML | Voir la fiche du cours | |
3AIT | Artificial Intelligence - Functional programming | Voir la fiche du cours | |
3AND | Android Application Development | Voir la fiche du cours | |
3APL | Swift and Cocoa development | Voir la fiche du cours | |
3ASP | Building Web Applications with ASP.NET MVC | Voir la fiche du cours | |
3JVA | Enterprise Application Development | Voir la fiche du cours | |
3WIN | Microsoft Windows Universal Applications Development | Voir la fiche du cours | |
4AIT | Artificial Intelligence - Logic programming | Voir la fiche du cours | |
4JVA | Java EE - Enterprise programming | Voir la fiche du cours |
Administration des Systèmes | ||
1CPA | Computer Architecture | Voir la fiche du cours |
1LIN | Linux - Foundations | Voir la fiche du cours |
1MSA | Windows Server Introduction | Voir la fiche du cours |
1OSS | Operating Systems Fundamentals | Voir la fiche du cours |
1SEC | Information System Security | Voir la fiche du cours |
2CLD | Cloud computing 101 | Voir la fiche du cours |
2LIN | Linux - Power User | Voir la fiche du cours |
2MSA | Windows Server Administration | Voir la fiche du cours |
3MSA | Windows Server Active Directory Domain Services | Voir la fiche du cours |
4AWS | Amazon Web Services Cloud Computing Architecture | Voir la fiche du cours |
4BCP | Enterprise data backup | Voir la fiche du cours |
4DOC | Docker | Voir la fiche du cours |
4KUB | Kubernetes | Voir la fiche du cours |
4OFF | Microsoft Office 365 | Voir la fiche du cours |
4OPR | Microsoft On Premises | Voir la fiche du cours |
4SEC | Cybersecurity and !PAM (Privilege Access Management) | Voir la fiche du cours |
4SYS | Virtualized user | Voir la fiche du cours |
4VIP | VoIP | Voir la fiche du cours |
4VTZ | Deploying VMware vSphere | Voir la fiche du cours |
5ERP | ERP Solutions | Voir la fiche du cours |
Management | ||
1ENG | English Language | Voir la fiche du cours |
1IPS | Inter-Personal Skills - Level 1 | Voir la fiche du cours |
1MGT | Enter the digital world | Voir la fiche du cours |
2ENG | English Language | Voir la fiche du cours |
2IPS | Inter-Personal Skills - Level 2 | Voir la fiche du cours |
2MGT | Modelling for Business Analysis | Voir la fiche du cours |
3ENG | English Language | Voir la fiche du cours |
3IPS | Inter-Personal Skills - Level 3 | Voir la fiche du cours |
3MET | ITIL Foundation | Voir la fiche du cours |
3MGT | Project Management | Voir la fiche du cours |
4ENG | English Language | Voir la fiche du cours |
4IPS | Inter-Personal Skills - Level 4 | Voir la fiche du cours |
4MET | Agile Project Management with Scrum | Voir la fiche du cours |
4MGT | Finance and Accounting | Voir la fiche du cours |
5BCP | Disaster Recovery Planning: Ensuring Business Continuity | Voir la fiche du cours |
5EMI | Emotional Intelligence: Achieving Leadership Success | Voir la fiche du cours |
5ENG | English Language | Voir la fiche du cours |
5EPS | Digital Entrepreneurship | Voir la fiche du cours |
5MET | COBIT® 5 Foundation Training | Voir la fiche du cours |
5MGT | IT Management 5 – IT Performance | Voir la fiche du cours |
5TGF | Preparing for TOGAF Accreditation | Voir la fiche du cours |
Droit | ||
1LAW | IT Law - Internet Law and Intellectual Property | Voir la fiche du cours |
2LAW | IT Law - Network Administration and Fraud | Voir la fiche du cours |
3LAW | Labour Law and IT | Voir la fiche du cours |
4LAW | IT Law - Personal Data Protection | Voir la fiche du cours |
5LAW | IT Law - IT Contract Law | Voir la fiche du cours |
Architecture Réseaux | ||
1CNA | CCNA Routing & Switching Part 1 | Voir la fiche du cours |
2CNB | CCNA Routing & Switching Part 2 | Voir la fiche du cours |
3CNS | CCNA Security | Voir la fiche du cours |
S'inscrire
Maroc Ynov Campus (Supinfo) offre à des candidats de tous âges, de tous profils et de toutes origines des opportunités de réussite dans le secteur porteur des métiers du numérique.
Que vous recherchiez à suivre des études en formation initiale après le baccalauréat ou en Admission Parallèle, l'offre flexible de formation numérique de Maroc Ynov Campus et de son réseau académique international s'adapte à tous les profils.
La procédure d'admission est gratuite pour tous et peut se faire en ligne toute l'année..
Candidatures pour SUPINFO International Universityà déposer uniquement sur notre plateforme dédiée |
Les métiers auxquels forme cette école :
Développeur Java J2EE
Bac + 2 4000 - 8000 DH 1 ans
Développeur WEB Full Stack
Bac + 5 6000 - 12000 DH 3 ans
Ingénieur logiciel
Bac + 5 6000 - 14000 DH 1 ans
Ingénieur en Sécurité Informatique
Bac + 3 8000 - 16000 DH 3 ans